PDF Downloads
Wählen Sie den entsprechenden Fonds und downloaden Sie die gewünschten PDFs.
- RFINANZ Strategy
Fund - Balanced CHF - RFINANZ Precious
Metal Fund - USD - RFINANZ Global
Equit Fund - CHF
| » Profil (81 KB) | » Download PDF | ||||
| » Prospekt (146 KB) | » Download PDF | ||||
| » Halbjahresbericht (144 KB) | » Download PDF | ||||
| » Geschäftsbericht (447 KB) | » Download PDF | ||||
| » Vereinfachter Prospekt (75 KB) | » Download PDF | ||||
| » LIPPER FUND AWARDS SWITZERLAND 2008 | » Download PDF |
| » Profil (67 KB) | » Download PDF | ||||
| » Prospekt (152 KB) | » Download PDF | ||||
| » Halbjahresbericht (226 KB) | » Download PDF | ||||
| » Geschäftsbericht (508 KB) | » Download PDF | ||||
| » Vereinfachter Prospekt (66 KB) | » Download PDF |
